热门关键词: 分光光度计 套装夹板 红外水分测定仪0-100g/1mg
 
 
  全国服务热线
全国服务热线
 
  
  

| 型  号 | SPX-GB-250(F)-II | SPX-GB-300(F)-II | SPX-GB-400(F)-II | 
| 公称容积 | 250L | 300L | 400L | 
| 控温范围 | 无光照:5-50℃  有光照:10-50℃ | ||
| 温度波动性 | ±1℃ | ||
| 温度均匀性 | ±2℃ | ||
| 光照强度 | ≥12000LX  四级可调 | ||
| 电  源 | 220V±10% / 50Hz | ||
| 输入功率 | 700w | 700w | 900w | 
| 工作室尺寸 (mm) | 520×500×960 | 530×510×1100 | 620×580×1100 | 
| 外形尺寸 (mm) | 695×670×1570 | 705×680×1710 | 795×750×1710 | 
| 净重/毛重 (Kg) | 132/178 | 162/220 | 150/200 | 
 
  
     
  
     
  
    