热门关键词: 女性泌尿生殖系统模型 手部整形外科手术器械包 肺小叶连肺泡放大模型
 
 
  全国服务热线
全国服务热线
 
  
  

| 技 术 规 格 | 型 号 XSP-00系列 | |||||||
| 01 | 02 | 03 | 06 | 200X | L-101 | L-201 | ||
| 总放大倍数 | 40X~500X | ● | ||||||
| 40X~640X | ● | ● | ||||||
| 20X~1008X | ● | |||||||
| 50X~1250X | ● | |||||||
| 50X~1600X | ● | |||||||
| 200X | ● | |||||||
| 镜筒 | 单目直镜筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 目镜 | 惠更斯目镜:H10X | ● | ||||||
| 惠更斯目镜:H10X,H12.5X | ● | |||||||
| 惠更斯目镜:H10X,H16X | ● | |||||||
| 惠更斯目镜:H5X,H10X,H12.5X | ● | |||||||
| 惠更斯目镜:H5X,H10X,H16X | ● | |||||||
| 惠更斯目镜:H6X,H10X,H16X | ● | ● | ||||||
| 物镜 | 消色差:20X | ● | ||||||
| 消色差:4X,10X,40X | ● | ● | ● | |||||
| 消色差:4X,10X,63X(弹) | ● | |||||||
| 消色差:10X,40X,100X(油,弹) | ● | ● | ||||||
| 载物台 | 单层平台,120mm×120mm,切片夹 | ● | ● | |||||
| 单层平台,84mm×88mm,切片夹 | ● | |||||||
| 圆平台, ф120mm,切片夹 | ● | ● | ||||||
| 单层平台,120mm×120mm,移动尺 | ● | ● | ||||||
| 旋转光栏板 | 五种φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||
| 聚光镜 | 阿贝式聚光镜,N.A=1.25 带可变光栏及滤光片座 | ● | ● | ● | ||||
| 粗调范围 | 50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 20mm | ● | |||||||
| 微调范围 | 1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 照明 | 平凹反光镜φ50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 平凹反光镜φ44mm | ● | |||||||
| 选购件 | 白炽灯照明(220V或110V,20W) | |||||||
| 备注 |  该系列机型以金属为主,其中金属部件包括:目镜外壳、目镜筒、物镜筒、平台、支架、底座粗微动调焦部件、切片  夹、平台托架、聚光镜外壳等 | |||||||
 
  
    