热门关键词: 三岁乳恒牙交替解剖模型 全塑担架 高级婴儿气道阻塞及CPR 模型
 
 
  全国服务热线
全国服务热线
 
  
  

| 型号 项目 | 25型 | 30型 | 50型 | 70型 | 100型 | 150型 | 200型 | 
| 最大容量kg | 25 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 
| 工作转速(r/min) | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 30 | 28 | 
| 工作周期(min) | 25~35 | 25~35 | 30~40 | 30~40 | 30~40 | 35~45 | 35~45 | 
| 内型尺寸mm | ¢660×900 | ¢680×940 | ¢800×1040 | ¢870×1300 | ¢950×1600 | ¢1085×1650 | ¢1158×1830 | 
| 外型尺寸mm | 1550×1150×1100 | 1600×1200×1150 | 1700×1300×1250 | 2050×1400×1300 | 2350×1500×1380 | 2400×1700×1400 | 2550×1750×1450 | 
| 安装尺寸mm | 995×730 | 1000×730 | 1100×730 | 1580×900 | 1690×980 | 1740×1090 | 1890×1150 | 
| 一次性耗水量kg | 200 | 250 | 250 | 500 | 800 | 1100 | 1300 | 
| 蒸汽耗量kg | 25 | 30 | 30 | 70 | 110 | 160 | 200 | 
| 电机功率kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 
| 整机重量kg | 350 | 400 | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 
 
  
     
  
     
  
    